Nicht ganz vollständig, Auswahl der Features subjektiv, Beurteilung nicht ganz objektiv - alles ohne Gewähr! Verbesserungsvorschläge gerne willkommen!
| Gruppe | Feature | Drupal | eZ Publish | Plone | Joomla | TYPO3 |
|---|---|---|---|---|---|---|
| Parameter | Kategorie | Content Management Framework (CMF) | CMS (CMF mit der proprietären Lizenz) | Anwendung des CMF Zope | CMS | CMF |
| seit | 2001 | 1999 | 2001 | 2000 (Mambo) | 1998 | |
| akt. Version | 5.3 (Okt 2007) | 3.9 (Dez. 2006), 4.1.1 (Mai 2009)1) | 3.0.x (Okt. 2007), 3.1, 4.0 (Juni 2008) | 1.0.13 (23. Juli 2007)2), 1.5RC2 (1. September 2007) | 4.1.3 (Oktober 2007) | |
| Roadmap | keine feste 3) | Ja 4) | 5) | Verschiedene Roadmaps für die Versionen 6) | ||
| Plattform | PHP >4.3.3, 5.x | PHP 4.4 (v 3.9), 5.2 (v 4.0), objektorientiert | Python | PHP >4.2.x | PHP 4.x (v 4.2), 5.x (>= v 4.2) | |
| Sicherheit | announcements ml, rss 7) | Security-Forum 8) | Security-Team 9), announcements-ml 10), Security-Bulletins 11) | |||
| Lizenz | GPL v2 | GPL v2 (eZ Publish), New BSD (eZ Components) u.a.12) | GPL, Dual Lizenz in Diskussion 13) | GPL v2 | GPL v2 | |
| Entwicklungsmodell | „benevolent leader“ 14), Community | Company | Community, Plone Foundation 15) | NGO/Non-Profit-Org.16), Community (Core-Team 17) & Working-Groups 18)) | „benevolent leader“, Community(Teams) | |
| Datenbank | MySQL, u.a. | DAL 19), auch Oracle 20) | primär ZODB, andere Backends möglich 21) | MySQL | MySQL(Core), Support for Oracle, MS-SQL, ODBC, LDAP 22) |
| Gruppe | Feature | Drupal | eZ Publish | Plone | Joomla | TYPO3 |
|---|---|---|---|---|---|---|
| Redaktion/ Eingabe | Workflow / CvD | Rollen-/Abnahmemodell (core), workflow 23), workflow-ng 24) | Ja | Ja | Rollen-/Abnahmemodell (core), Workflow (versch. Erw. 25)) | Rollen-/Abnahmemodell (core), Workflow 26),27) |
| Browserbasiert | Ja | Ja | Ja | Ja | Ja | |
| plattformunabhängig | Ja | Ja | Ja | Ja | Ja | |
| Zeitbasierte Veröffentlichung | Scheduler 28) | Ja | Core | Core | Core | |
| Metadaten | Ja, über eigenen Contenttyp | Über eigenen Contenttyp | Ja | Core, versch. Erw. 29) | Core, versch. Erw. | |
| Versionierung/Revisionen | Ja | Ja | Ja 30) | Erw. 31) | Core | |
| Eingabeformate | Text, gefiltertes HTML, PHP, Full HTML, selber definierbar mit Hilfe von Filtern | Text, HTML | Text, HTML | |||
| Rich Text Eingabe | TinyMCE 32), FCK 33), Quicktags 34), HTMLArea 35), IMCE 36) als Modul | Ja | FCK 37) | TinyMCE(Core), XHTMLSuite, TMEdit, JoomlaTinyFCK (JTF), JoomlaFCK, WysiwygPro 3, advanced WYSIWYG editor, Asbru Web Content Editor, XTypo CSS Editor, joomlafck2, JCE, Spaw Editor 38) | RTE 39), TinyMCE 40), htmlArea 41), u.a., | |
| Linkliste42) | Relatedlinks 43) | Core, versch. Erw. | versch. Erw. 44) | |||
| Ausweisung der Content-Lizenz | nodeweit mit CC 45) | Erw. 46) | Nein | |||
| Mehrsprachigkeit | UI und Content 47) | Ja | Nur Content, Erw. 48) | Core |
| Gruppe | Feature | Drupal | eZ Publish | Plone | Joomla | TYPO3 |
|---|---|---|---|---|---|---|
| Web 2.0 | Syndizierung (Thema, Reihe, Autor…) | Ja | Core, versch. Erw. 49) | u.U. mit Erw. Mögl 50) | ||
| Schlagworte (durch den Autor) | Ja, auch freie | Ja, freie | Ja | Ja, freie & Erw. 51) | Ja 52) | |
| Schlagworte (durch den Benutzer, mit Stoppwortliste) | Ja, aber keine Stoppwörter | Ja, aber keine Stoppwörter | versch. Erw., z.B. Keyword Wizard 53) | |||
| Voting (wie digg.com) | votingAPI 54), fivestar 55) u.v.a. | Ja 56) | Erw. 57) | Keine brauchbaren Erw. | ||
| Kommentierung | Comment (Core) | Ja | Erw. 58) | Erw. 59) | ||
| Blogging | Ja, inkl. Trackback 60), Blogroll 61) (nur v4), Media-RSS, Ping | Ja, ohne Trackback, ohne Media-RSS, ohne Ping | Ja, inkl. Trackbacks, ohne Ping | versch. Erw. 62) | Ext., mit Trackback - aber eh 63) |
| Gruppe | Feature | Drupal | eZ Publish | Plone | Joomla | TYPO3 |
|---|---|---|---|---|---|---|
| Services | Upload Objekte | verschiedene | Media-Manager | Core, versch. Erw. | Ja | |
| Artikel per Mail empfehlen | Ja 64) | Core | Core | |||
| Druckansicht von Artikeln | als Modul 65) | Core | Core | |||
| PDF-Download von Artikeln | von Nodes: Pdfview 66) | Ja | Einmalig oder dynamisch | Ja | Ja | |
| Merkzettel67) | Bookmark 68) | Nein | Nein | Nein | Nein | |
| Lexikon-Lemmata69) | Über Filter lösbar | Erw. 70) | versch. Erw. | |||
| Online-Anmeldung für Veranstaltung | Signup 71) | Erw. 72) | versch. Erw. | |||
| Forum | Ja, gehört zu Core | Ja | Erw. | Erw. | ||
| Registrierung/Anmeldung | Ja (Core), LDAP, OpenID 73) | Ja, LDAP, OpenID 74) | Core, LDAP, versch. andere | Ja | ||
| Umfrage/Poll | Advanced Poll 75) | Ja | Ja 76) | Core | versch. Erw. 77) | |
| Karten | Geonames 78), Place 79) | versch. Erw. z.B. 80) | versch. Erw. 81) |
| Gruppe | Feature | Drupal | eZ Publish | Plone | Joomla | TYPO3 |
|---|---|---|---|---|---|---|
| Multimedia | Audio | diverse | Ja | versch. Erw. 82) | versch. Erw. 83) | |
| Video | diverse | Ja | versch. Erw. 84) | versch. Erw. 85) | ||
| Bilder/Text/Audio-Slideshow | Bilder 86) | Bilder 87) | versch. Erw. 88) | für Bilder 89) | ||
| Statistiken/Tabellen90) | Stat.:Nein, Tables 91) | versch. Erw. z.B. 92) 93) | versch. Erw. | |||
| Zeitleiste | timeline 94) | Nein | Nein | |||
| JSR 283 konform | Nein | Nein, Implementierung teilw. angedacht 95) |
| Gruppe | Feature | Drupal | eZ Publish | Plone | Joomla | TYPO3 |
|---|---|---|---|---|---|---|
| Technik | XML-Schnittstellen | Import/Export API für XML, CSV 96) | Nein | XML-Export-Erw.97) | ||
| Multi-Site-fähig | Ja | Ja | Nein | Erw. | Ja | |
| Caching | Core, Boost 98) | interne Objektcaches | Core | Core, versch. Erw. | ||
| Suche | Ja, auch innerhalb von Taxonomien, facettiert 99) oder unscharf 100) | Ja, erweitert mit ez Find 101) | Core, versch. Erw | Core, versch. Erw. | ||
| Shop-System | Verschiedene 102) | Ja | Erw. 103) | versch. Erw. 104) |
Lizenz
Dieses Werk ist lizenziert unter einer Creative Commons-Lizenz.